黄珍文 黄秀娟 杜艳玲 骆双莲 杜建明 曾满月 周贤成 陈道英 胡青云 胡金福 胡建加 陈章加 钱素芳 唐洪国 王 雄 |
临武县人大代表履职情况登记表
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
参加人大预备会议 | |||||
参加人大 会议 | |||||
参加(列席)人大常委会 | |||||
列席其它 会议 | |||||
代表视察 | |||||
调查研究 | |||||
执法检查 | |||||
结对帮扶 | |||||
接待群众 来 访 | |||||
代表小组 活 动 | |||||
督办建议 | |||||
履职报告 | |||||
学习培训 | |||||
提出议案 | |||||
提出建议 | |||||
合计分数 |
临武县人大代表履职情况登记表
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
参加人大预备会议 | |||||
参加人大 会议 | |||||
参加(列席)人大常委会 | |||||
列席其它 会议 | |||||
代表视察 | |||||
调查研究 | |||||
执法检查 | |||||
结对帮扶 | |||||
接待群众 来 访 | |||||
代表小组 活 动 | |||||
督办建议 | |||||
履职报告 | |||||
学习培训 | |||||
提出议案 | |||||
提出建议 | |||||
合计分数 |
临武县人大代表履职情况登记表
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
参加人大预备会议 | |||||
参加人大 会议 | |||||
参加(列席)人大常委会 | |||||
列席其它 会议 | |||||
代表视察 | |||||
调查研究 | |||||
执法检查 | |||||
结对帮扶 | |||||
接待群众 来 访 | |||||
代表小组 活 动 | |||||
督办建议 | |||||
履职报告 | |||||
学习培训 | |||||
提出议案 | |||||
提出建议 | |||||
合计分数 |
临武县人大代表履职情况登记表
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
参加人大预备会议 | |||||
参加人大 会议 | |||||
参加(列席)人大常委会 | |||||
列席其它 会议 | |||||
代表视察 | |||||
调查研究 | |||||
执法检查 | |||||
结对帮扶 | |||||
接待群众 来 访 | |||||
代表小组 活 动 | |||||
督办建议 | |||||
履职报告 | |||||
学习培训 | |||||
提出议案 | |||||
提出建议 | |||||
合计分数 |
临武县人大代表履职情况登记表
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
参加人大预备会议 | |||||
参加人大 会议 | |||||
参加(列席)人大常委会 | |||||
列席其它 会议 | |||||
代表视察 | |||||
调查研究 | |||||
执法检查 | |||||
结对帮扶 | |||||
接待群众 来 访 | |||||
代表小组 活 动 | |||||
督办建议 | |||||
履职报告 | |||||
学习培训 | |||||
提出议案 | |||||
提出建议 | |||||
合计分数 |
临武县人大代表履职情况登记表
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
参加人大预备会议 | |||||
参加人大 会议 | |||||
参加(列席)人大常委会 | |||||
列席其它 会议 | |||||
代表视察 | |||||
调查研究 | |||||
执法检查 | |||||
结对帮扶 | |||||
接待群众 来 访 | |||||
代表小组 活 动 | |||||
督办建议 | |||||
履职报告 | |||||
学习培训 | |||||
提出议案 | |||||
提出建议 | |||||
合计分数 |
临武县人大代表履职情况登记表
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
参加人大预备会议 | |||||
参加人大 会议 | |||||
参加(列席)人大常委会 | |||||
列席其它 会议 | |||||
代表视察 | |||||
调查研究 | |||||
执法检查 | |||||
结对帮扶 | |||||
接待群众 来 访 | |||||
代表小组 活 动 | |||||
督办建议 | |||||
履职报告 | |||||
学习培训 | |||||
提出议案 | |||||
提出建议 | |||||
合计分数 |
临武县人大代表履职情况登记表
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
参加人大预备会议 | |||||
参加人大 会议 | |||||
参加(列席)人大常委会 | |||||
列席其它 会议 | |||||
代表视察 | |||||
调查研究 | |||||
执法检查 | |||||
结对帮扶 | |||||
接待群众 来 访 | |||||
代表小组 活 动 | |||||
督办建议 | |||||
履职报告 | |||||
学习培训 | |||||
提出议案 | |||||
提出建议 | |||||
合计分数 |
临武县人大代表履职情况登记表
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
参加人大预备会议 | |||||
参加人大 会议 | |||||
参加(列席)人大常委会 | |||||
列席其它 会议 | |||||
代表视察 | |||||
调查研究 | |||||
执法检查 | |||||
结对帮扶 | |||||
接待群众 来 访 | |||||
代表小组 活 动 | |||||
督办建议 | |||||
履职报告 | |||||
学习培训 | |||||
提出议案 | |||||
提出建议 | |||||
合计分数 |
临武县人大代表履职情况登记表
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
参加人大预备会议 | |||||
参加人大 会议 | |||||
参加(列席)人大常委会 | |||||
列席其它 会议 | |||||
代表视察 | |||||
调查研究 | |||||
执法检查 | |||||
结对帮扶 | |||||
接待群众 来 访 | |||||
代表小组 活 动 | |||||
督办建议 | |||||
履职报告 | |||||
学习培训 | |||||
提出议案 | |||||
提出建议 | |||||
合计分数 |
临武县人大代表履职情况登记表
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
参加人大预备会议 | |||||
参加人大 会议 | |||||
参加(列席)人大常委会 | |||||
列席其它 会议 | |||||
代表视察 | |||||
调查研究 | |||||
执法检查 | |||||
结对帮扶 | |||||
接待群众 来 访 | |||||
代表小组 活 动 | |||||
督办建议 | |||||
履职报告 | |||||
学习培训 | |||||
提出议案 | |||||
提出建议 | |||||
合计分数 |
临武县人大代表履职情况登记表
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
参加人大预备会议 | |||||
参加人大 会议 | |||||
参加(列席)人大常委会 | |||||
列席其它 会议 | |||||
代表视察 | |||||
调查研究 | |||||
执法检查 | |||||
结对帮扶 | |||||
接待群众 来 访 | |||||
代表小组 活 动 | |||||
督办建议 | |||||
履职报告 | |||||
学习培训 | |||||
提出议案 | |||||
提出建议 | |||||
合计分数 |
临武县人大代表履职情况登记表
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
参加人大预备会议 | |||||
参加人大 会议 | |||||
参加(列席)人大常委会 | |||||
列席其它 会议 | |||||
代表视察 | |||||
调查研究 | |||||
执法检查 | |||||
结对帮扶 | |||||
接待群众 来 访 | |||||
代表小组 活 动 | |||||
督办建议 | |||||
履职报告 | |||||
学习培训 | |||||
提出议案 | |||||
提出建议 | |||||
合计分数 |
临武县人大代表履职情况登记表
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
参加人大预备会议 | |||||
参加人大 会议 | |||||
参加(列席)人大常委会 | |||||
列席其它 会议 | |||||
代表视察 | |||||
调查研究 | |||||
执法检查 | |||||
结对帮扶 | |||||
接待群众 来 访 | |||||
代表小组 活 动 | |||||
督办建议 | |||||
履职报告 | |||||
学习培训 | |||||
提出议案 | |||||
提出建议 | |||||
合计分数 |
临武县人大代表履职情况登记表
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
参加人大预备会议 | |||||
参加人大 会议 | |||||
参加(列席)人大常委会 | |||||
列席其它 会议 | |||||
代表视察 | |||||
调查研究 | |||||
执法检查 | |||||
结对帮扶 | |||||
接待群众 来 访 | |||||
代表小组 活 动 | |||||
督办建议 | |||||
履职报告 | |||||
学习培训 | |||||
提出议案 | |||||
提出建议 | |||||
合计分数 |
|