于惠萍 王钟洪 邓圣云 邓丽华 龙 峰 卢 华 田宇峰 邝力强 邝孔旺 刘双强 李应军 杨 飞 陈文发 陈林山 陈显文 陈晓勇 周圣朝 周柏君 贺国井 骆建陆 唐 涛 黄红良 曹元利 曾广军 曾助田 赵秀娟 彭善慧 谭树娥 |
临武县第十七届人大代表履职情况登记表
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
参加人大预备会议 | 参加12.25预备会议 | ||||
参加人大 会议 | 参加四次全体会议 | ||||
参加(列席)人大常委会 | 1.3,一次常委会;3.1,二次常委会;4.26,三次常委会;6.23,四次常委会;8.25,五次常委会;10.17,六次常委会;11.24,七次常委会;12.8,八次常委会;12.19,九次常委会;12.29,十次常委会。 | ||||
列席其它 会议 | 7.26参加财政局代表建议答复会议 | ||||
代表视察 | 5月,视察通天山;6月视察乡镇敬老院;9月视察工业园区。 | ||||
调查研究 | 8月调研代表建议办理情况;10月调研森林管护攻坚工作;10月调研一府两院部分选任人员履职情况。 | ||||
执法检查 | 与花塘石门村陈石江、陈志军结对 | ||||
结对帮扶 | |||||
接待群众 来 访 | |||||
代表小组 活 动 | |||||
督办建议 | 8月督办代表建议办理情况 | ||||
履职报告 | |||||
学习培训 | 8月21日-23日参加全县代表履职培训。 | ||||
提出议案 | |||||
提出建议 | 关于不再克扣干部职工工资的建议;关于加快电子政务建设的建议;关于进一步规范津补贴发放的建议等三个建议。 | ||||
合计分数 | 110 |
临武县第十七届人大代表履职情况登记表
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
参加人大预备会议 | 参加12.25预备会议 | ||||
参加人大 会议 | 参加四次全体会议 | ||||
参加(列席)人大常委会 | 1.3,一次常委会;3.1,二次常委会;4.26,三次常委会;6.23,四次常委会;8.25,五次常委会;10.17,六次常委会;11.24,七次常委会;12.8,八次常委会;12.19,九次常委会;12.29,十次常委会。 | ||||
列席其它 会议 | 7.26参加财政局代表建议答复会议 | ||||
代表视察 | 5月,视察通天山;6月视察乡镇敬老院;9月视察工业园区。 | ||||
调查研究 | 8月调研代表建议办理情况;10月调研森林管护攻坚工作;10月调研一府两院部分选任人员履职情况。 | ||||
执法检查 | |||||
结对帮扶 | 与花塘石门村陈石江、陈志军结对 | ||||
接待群众 来 访 | |||||
代表小组 活 动 | |||||
督办建议 | 8月督办代表建议办理情况 | ||||
履职报告 | |||||
学习培训 | 8月21日-23日参加全县代表履职培训。 | ||||
提出议案 | |||||
提出建议 | 关于不再克扣干部职工工资的建议;关于加快电子政务建设的建议;关于进一步规范津补贴发放的建议等三个建议。 | ||||
合计分数 | 110 |
临武县第十七届人大代表履职情况登记表
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
参加人大预备会议 | |||||
参加人大 会议 | |||||
参加(列席)人大常委会 | |||||
列席其它 会议 | |||||
代表视察 | |||||
调查研究 | |||||
执法检查 | |||||
结对帮扶 | |||||
接待群众 来 访 | |||||
代表小组 活 动 | |||||
督办建议 | |||||
履职报告 | |||||
学习培训 | |||||
提出议案 | |||||
提出建议 | |||||
合计分数 |
临武县第十七届人大代表履职情况登记表
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
参加人大预备会议 | |||||
参加人大 会议 | |||||
参加(列席)人大常委会 | |||||
列席其它 会议 | |||||
代表视察 | |||||
调查研究 | |||||
执法检查 | |||||
结对帮扶 | |||||
接待群众 来 访 | |||||
代表小组 活 动 | |||||
督办建议 | |||||
履职报告 | |||||
学习培训 | |||||
提出议案 | |||||
提出建议 | |||||
合计分数 |
临武县第十七届人大代表履职情况登记表
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
参加人大预备会议 | |||||
参加人大 会议 | |||||
参加(列席)人大常委会 | |||||
列席其它 会议 | |||||
代表视察 | |||||
调查研究 | |||||
执法检查 | |||||
结对帮扶 | |||||
接待群众 来 访 | |||||
代表小组 活 动 | |||||
督办建议 | |||||
履职报告 | |||||
学习培训 | |||||
提出议案 | |||||
提出建议 | |||||
合计分数 |
临武县第十七届人大代表履职情况登记表
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
参加人大预备会议 | |||||
参加人大 会议 | |||||
参加(列席)人大常委会 | |||||
列席其它 会议 | |||||
代表视察 | |||||
调查研究 | |||||
执法检查 | |||||
结对帮扶 | |||||
接待群众 来 访 | |||||
代表小组 活 动 | |||||
督办建议 | |||||
履职报告 | |||||
学习培训 | |||||
提出议案 | |||||
提出建议 | |||||
合计分数 |
临武县第十七届人大代表履职情况登记表
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
参加人大预备会议 | |||||
参加人大 会议 | |||||
参加(列席)人大常委会 | |||||
列席其它 会议 | |||||
代表视察 | |||||
调查研究 | |||||
执法检查 | |||||
结对帮扶 | |||||
接待群众 来 访 | |||||
代表小组 活 动 | |||||
督办建议 | |||||
履职报告 | |||||
学习培训 | |||||
提出议案 | |||||
提出建议 | |||||
合计分数 |
临武县第十七届人大代表履职情况登记表
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
参加人大预备会议 | |||||
参加人大 会议 | |||||
参加(列席)人大常委会 | |||||
列席其它 会议 | |||||
代表视察 | |||||
调查研究 | |||||
执法检查 | |||||
结对帮扶 | |||||
接待群众 来 访 | |||||
代表小组 活 动 | |||||
督办建议 | |||||
履职报告 | |||||
学习培训 | |||||
提出议案 | |||||
提出建议 | |||||
合计分数 |
临武县第十七届人大代表履职情况登记表
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
参加人大预备会议 | |||||
参加人大 会议 | |||||
参加(列席)人大常委会 | |||||
列席其它 会议 | |||||
代表视察 | |||||
调查研究 | |||||
执法检查 | |||||
结对帮扶 | |||||
接待群众 来 访 | |||||
代表小组 活 动 | |||||
督办建议 | |||||
履职报告 | |||||
学习培训 | |||||
提出议案 | |||||
提出建议 | |||||
合计分数 |
临武县第十七届人大代表履职情况登记表
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
参加人大预备会议 | |||||
参加人大 会议 | |||||
参加(列席)人大常委会 | |||||
列席其它 会议 | |||||
代表视察 | |||||
调查研究 | |||||
执法检查 | |||||
结对帮扶 | |||||
接待群众 来 访 | |||||
代表小组 活 动 | |||||
督办建议 | |||||
履职报告 | |||||
学习培训 | |||||
提出议案 | |||||
提出建议 | |||||
合计分数 |
临武县第十七届人大代表履职情况登记表
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
参加人大预备会议 | |||||
参加人大 会议 | |||||
参加(列席)人大常委会 | |||||
列席其它 会议 | |||||
代表视察 | |||||
调查研究 | |||||
执法检查 | |||||
结对帮扶 | |||||
接待群众 来 访 | |||||
代表小组 活 动 | |||||
督办建议 | |||||
履职报告 | |||||
学习培训 | |||||
提出议案 | |||||
提出建议 | |||||
合计分数 |
临武县第十七届人大代表履职情况登记表
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
参加人大预备会议 | |||||
参加人大 会议 | |||||
参加(列席)人大常委会 | |||||
列席其它 会议 | |||||
代表视察 | |||||
调查研究 | |||||
执法检查 | |||||
结对帮扶 | |||||
接待群众 来 访 | |||||
代表小组 活 动 | |||||
督办建议 | |||||
履职报告 | |||||
学习培训 | |||||
提出议案 | |||||
提出建议 | |||||
合计分数 |
临武县第十七届人大代表履职情况登记表
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
参加人大预备会议 | |||||
参加人大 会议 | |||||
参加(列席)人大常委会 | |||||
列席其它 会议 | |||||
代表视察 | |||||
调查研究 | |||||
执法检查 | |||||
结对帮扶 | |||||
接待群众 来 访 | |||||
代表小组 活 动 | |||||
督办建议 | |||||
履职报告 | |||||
学习培训 | |||||
提出议案 | |||||
提出建议 | |||||
合计分数 |
临武县第十七届人大代表履职情况登记表
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
参加人大预备会议 | |||||
参加人大 会议 | |||||
参加(列席)人大常委会 | |||||
列席其它 会议 | |||||
代表视察 | |||||
调查研究 | |||||
执法检查 | |||||
结对帮扶 | |||||
接待群众 来 访 | |||||
代表小组 活 动 | |||||
督办建议 | |||||
履职报告 | |||||
学习培训 | |||||
提出议案 | |||||
提出建议 | |||||
合计分数 |
临武县第十七届人大代表履职情况登记表
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
参加人大预备会议 | |||||
参加人大 会议 | |||||
参加(列席)人大常委会 | |||||
列席其它 会议 | |||||
代表视察 | |||||
调查研究 | |||||
执法检查 | |||||
结对帮扶 | |||||
接待群众 来 访 | |||||
代表小组 活 动 | |||||
督办建议 | |||||
履职报告 | |||||
学习培训 | |||||
提出议案 | |||||
提出建议 | |||||
合计分数 |
临武县第十七届人大代表履职情况登记表
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
参加人大预备会议 | |||||
参加人大 会议 | |||||
参加(列席)人大常委会 | |||||
列席其它 会议 | |||||
代表视察 | |||||
调查研究 | |||||
执法检查 | |||||
结对帮扶 | |||||
接待群众 来 访 | |||||
代表小组 活 动 | |||||
督办建议 | |||||
履职报告 | |||||
学习培训 | |||||
提出议案 | |||||
提出建议 | |||||
合计分数 |
临武县第十七届人大代表履职情况登记表
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
参加人大预备会议 | |||||
参加人大 会议 | |||||
参加(列席)人大常委会 | |||||
列席其它 会议 | |||||
代表视察 | |||||
调查研究 | |||||
执法检查 | |||||
结对帮扶 | |||||
接待群众 来 访 | |||||
代表小组 活 动 | |||||
督办建议 | |||||
履职报告 | |||||
学习培训 | |||||
提出议案 | |||||
提出建议 | |||||
合计分数 |
临武县第十七届人大代表履职情况登记表
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
参加人大预备会议 | |||||
参加人大 会议 | |||||
参加(列席)人大常委会 | |||||
列席其它 会议 | |||||
代表视察 | |||||
调查研究 | |||||
执法检查 | |||||
结对帮扶 | |||||
接待群众 来 访 | |||||
代表小组 活 动 | |||||
督办建议 | |||||
履职报告 | |||||
学习培训 | |||||
提出议案 | |||||
提出建议 | |||||
合计分数 |
临武县第十七届人大代表履职情况登记表
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
参加人大预备会议 | |||||
参加人大 会议 | |||||
参加(列席)人大常委会 | |||||
列席其它 会议 | |||||
代表视察 | |||||
调查研究 | |||||
执法检查 | |||||
结对帮扶 | |||||
接待群众 来 访 | |||||
代表小组 活 动 | |||||
督办建议 | |||||
履职报告 | |||||
学习培训 | |||||
提出议案 | |||||
提出建议 | |||||
合计分数 |
临武县第十七届人大代表履职情况登记表
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
参加人大预备会议 | |||||
参加人大 会议 | |||||
参加(列席)人大常委会 | |||||
列席其它 会议 | |||||
代表视察 | |||||
调查研究 | |||||
执法检查 | |||||
结对帮扶 | |||||
接待群众 来 访 | |||||
代表小组 活 动 | |||||
督办建议 | |||||
履职报告 | |||||
学习培训 | |||||
提出议案 | |||||
提出建议 | |||||
合计分数 |
临武县第十七届人大代表履职情况登记表
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
参加人大预备会议 | |||||
参加人大 会议 | |||||
参加(列席)人大常委会 | |||||
列席其它 会议 | |||||
代表视察 | |||||
调查研究 | |||||
执法检查 | |||||
结对帮扶 | |||||
接待群众 来 访 | |||||
代表小组 活 动 | |||||
督办建议 | |||||
履职报告 | |||||
学习培训 | |||||
提出议案 | |||||
提出建议 | |||||
合计分数 |
临武县第十七届人大代表履职情况登记表
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
参加人大预备会议 | |||||
参加人大 会议 | |||||
参加(列席)人大常委会 | |||||
列席其它 会议 | |||||
代表视察 | |||||
调查研究 | |||||
执法检查 | |||||
结对帮扶 | |||||
接待群众 来 访 | |||||
代表小组 活 动 | |||||
督办建议 | |||||
履职报告 | |||||
学习培训 | |||||
提出议案 | |||||
提出建议 | |||||
合计分数 |
临武县第十七届人大代表履职情况登记表
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
参加人大预备会议 | |||||
参加人大 会议 | |||||
参加(列席)人大常委会 | |||||
列席其它 会议 | |||||
代表视察 | |||||
调查研究 | |||||
执法检查 | |||||
结对帮扶 | |||||
接待群众 来 访 | |||||
代表小组 活 动 | |||||
督办建议 | |||||
履职报告 | |||||
学习培训 | |||||
提出议案 | |||||
提出建议 | |||||
合计分数 |
临武县第十七届人大代表履职情况登记表
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
参加人大预备会议 | |||||
参加人大 会议 | |||||
参加(列席)人大常委会 | |||||
列席其它 会议 | |||||
代表视察 | |||||
调查研究 | |||||
执法检查 | |||||
结对帮扶 | |||||
接待群众 来 访 | |||||
代表小组 活 动 | |||||
督办建议 | |||||
履职报告 | |||||
学习培训 | |||||
提出议案 | |||||
提出建议 | |||||
合计分数 |
临武县第十七届人大代表履职情况登记表
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
参加人大预备会议 | |||||
参加人大 会议 | |||||
参加(列席)人大常委会 | |||||
列席其它 会议 | |||||
代表视察 | |||||
调查研究 | |||||
执法检查 | |||||
结对帮扶 | |||||
接待群众 来 访 | |||||
代表小组 活 动 | |||||
督办建议 | |||||
履职报告 | |||||
学习培训 | |||||
提出议案 | |||||
提出建议 | |||||
合计分数 |
临武县第十七届人大代表履职情况登记表
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
参加人大预备会议 | |||||
参加人大 会议 | |||||
参加(列席)人大常委会 | |||||
列席其它 会议 | |||||
代表视察 | |||||
调查研究 | |||||
执法检查 | |||||
结对帮扶 | |||||
接待群众 来 访 | |||||
代表小组 活 动 | |||||
督办建议 | |||||
履职报告 | |||||
学习培训 | |||||
提出议案 | |||||
提出建议 | |||||
合计分数 |
临武县第十七届人大代表履职情况登记表
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
参加人大预备会议 | |||||
参加人大 会议 | |||||
参加(列席)人大常委会 | |||||
列席其它 会议 | |||||
代表视察 | |||||
调查研究 | |||||
执法检查 | |||||
结对帮扶 | |||||
接待群众 来 访 | |||||
代表小组 活 动 | |||||
督办建议 | |||||
履职报告 | |||||
学习培训 | |||||
提出议案 | |||||
提出建议 | |||||
合计分数 |
临武县第十七届人大代表履职情况登记表
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
参加人大预备会议 | |||||
参加人大 会议 | |||||
参加(列席)人大常委会 | |||||
列席其它 会议 | |||||
代表视察 | |||||
调查研究 | |||||
执法检查 | |||||
结对帮扶 | |||||
接待群众 来 访 | |||||
代表小组 活 动 | |||||
督办建议 | |||||
履职报告 | |||||
学习培训 | |||||
提出议案 | |||||
提出建议 | |||||
合计分数 |
|